Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: August 2022
genereeritud 01-Sep-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2022
Kokku Pöördumisi 3151
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 1706
Kokku Külastusi 1268
Kokku KBaite 683
Kokku Erinevaid Kasutajaid 779
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 181
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 258
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 162
Pöördumisi Päevas 101 278
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 55 132
Külastajaarvutist Päevas 25 69
Visiite Päevas 40 58
KBaite Päevas 22 59
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.32% 10
Kood 302 - Found 99.68% 3141

Kasutuspäevad August 2022

Päevade statistika August 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 100 3.17% 0 0.00% 60 3.52% 45 3.55% 54 6.93% 22 3.20%
2 131 4.16% 0 0.00% 71 4.16% 56 4.42% 69 8.86% 28 4.16%
3 97 3.08% 0 0.00% 70 4.10% 58 4.57% 52 6.68% 21 3.08%
4 98 3.11% 0 0.00% 49 2.87% 45 3.55% 61 7.83% 22 3.15%
5 119 3.78% 0 0.00% 56 3.28% 48 3.79% 63 8.09% 26 3.80%
6 92 2.92% 0 0.00% 47 2.75% 34 2.68% 39 5.01% 20 2.97%
7 84 2.67% 0 0.00% 46 2.70% 36 2.84% 40 5.13% 18 2.69%
8 90 2.86% 0 0.00% 60 3.52% 46 3.63% 49 6.29% 20 2.89%
9 67 2.13% 0 0.00% 41 2.40% 37 2.92% 39 5.01% 15 2.13%
10 121 3.84% 10 100.00% 66 3.87% 42 3.31% 53 6.80% 25 3.68%
11 83 2.63% 0 0.00% 42 2.46% 38 3.00% 47 6.03% 18 2.65%
12 62 1.97% 0 0.00% 37 2.17% 31 2.44% 36 4.62% 14 1.99%
13 86 2.73% 0 0.00% 52 3.05% 42 3.31% 42 5.39% 18 2.70%
14 106 3.36% 0 0.00% 77 4.51% 49 3.86% 45 5.78% 23 3.34%
15 80 2.54% 0 0.00% 51 2.99% 44 3.47% 47 6.03% 17 2.52%
16 80 2.54% 0 0.00% 50 2.93% 38 3.00% 42 5.39% 18 2.58%
17 135 4.28% 0 0.00% 59 3.46% 49 3.86% 57 7.32% 29 4.31%
18 98 3.11% 0 0.00% 44 2.58% 35 2.76% 45 5.78% 22 3.18%
19 94 2.98% 0 0.00% 49 2.87% 40 3.15% 47 6.03% 21 3.06%
20 98 3.11% 0 0.00% 53 3.11% 42 3.31% 35 4.49% 22 3.23%
21 80 2.54% 0 0.00% 43 2.52% 35 2.76% 42 5.39% 18 2.57%
22 73 2.32% 0 0.00% 40 2.34% 35 2.76% 36 4.62% 16 2.32%
23 56 1.78% 0 0.00% 32 1.88% 26 2.05% 34 4.36% 12 1.80%
24 177 5.62% 0 0.00% 132 7.74% 45 3.55% 48 6.16% 35 5.10%
25 138 4.38% 0 0.00% 41 2.40% 34 2.68% 34 4.36% 30 4.42%
26 103 3.27% 0 0.00% 56 3.28% 33 2.60% 47 6.03% 23 3.34%
27 106 3.36% 0 0.00% 68 3.99% 35 2.76% 47 6.03% 24 3.47%
28 57 1.81% 0 0.00% 36 2.11% 32 2.52% 35 4.49% 13 1.84%
29 278 8.82% 0 0.00% 82 4.81% 58 4.57% 44 5.65% 59 8.69%
30 93 2.95% 0 0.00% 58 3.40% 45 3.55% 52 6.68% 20 2.97%
31 69 2.19% 0 0.00% 38 2.23% 35 2.76% 40 5.13% 15 2.18%

Kasutustunnid August 2022

Tundide statistika August 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 120 3.81% 0 0 0.00% 2 64 3.75% 1 27 3.90%
1 2 91 2.89% 0 0 0.00% 1 44 2.58% 1 20 2.94%
2 2 89 2.82% 0 0 0.00% 1 42 2.46% 1 20 2.90%
3 3 115 3.65% 0 0 0.00% 2 65 3.81% 1 26 3.77%
4 3 111 3.52% 0 10 100.00% 2 69 4.04% 1 19 2.72%
5 4 124 3.94% 0 0 0.00% 2 77 4.51% 1 27 3.99%
6 6 206 6.54% 0 0 0.00% 4 134 7.85% 1 46 6.70%
7 3 119 3.78% 0 0 0.00% 2 70 4.10% 1 26 3.86%
8 3 109 3.46% 0 0 0.00% 2 67 3.93% 1 24 3.57%
9 3 119 3.78% 0 0 0.00% 1 57 3.34% 1 25 3.71%
10 5 159 5.05% 0 0 0.00% 3 100 5.86% 1 34 5.05%
11 3 116 3.68% 0 0 0.00% 2 69 4.04% 1 25 3.68%
12 3 112 3.55% 0 0 0.00% 2 68 3.99% 1 25 3.59%
13 5 164 5.20% 0 0 0.00% 3 108 6.33% 1 36 5.20%
14 5 162 5.14% 0 0 0.00% 3 103 6.04% 1 35 5.11%
15 4 140 4.44% 0 0 0.00% 3 96 5.63% 1 31 4.48%
16 4 134 4.25% 0 0 0.00% 1 55 3.22% 1 29 4.29%
17 2 91 2.89% 0 0 0.00% 1 47 2.75% 1 20 2.88%
18 8 265 8.41% 0 0 0.00% 2 75 4.40% 2 57 8.30%
19 3 116 3.68% 0 0 0.00% 2 72 4.22% 1 25 3.73%
20 4 130 4.13% 0 0 0.00% 2 72 4.22% 1 28 4.16%
21 4 136 4.32% 0 0 0.00% 1 40 2.34% 1 30 4.32%
22 4 127 4.03% 0 0 0.00% 2 67 3.93% 1 28 4.09%
23 3 96 3.05% 0 0 0.00% 1 45 2.64% 1 21 3.07%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.16% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/Kf6pon__eZi-s0we3GgLRoHBaIw_3nu372YQhvESYeo
2 5 0.16% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/kUSyj1hKmw8EJjokfwASyz8v6zqLVr7LQ9rX7g8sxwQ

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.16% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/Kf6pon__eZi-s0we3GgLRoHBaIw_3nu372YQhvESYeo
2 5 0.16% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/kUSyj1hKmw8EJjokfwASyz8v6zqLVr7LQ9rX7g8sxwQ

Esimesed 30 kõigist 779 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 196 6.22% 0 0.00% 43 6.22% 34 2.68% 157.90.181.146
2 156 4.95% 0 0.00% 33 4.90% 0 0.00% 20.199.21.44
3 110 3.49% 0 0.00% 24 3.52% 78 6.15% 157.55.39.113
4 102 3.24% 0 0.00% 23 3.41% 85 6.70% 114.119.141.79
5 87 2.76% 0 0.00% 20 2.90% 70 5.52% 114.119.141.83
6 86 2.73% 0 0.00% 20 2.88% 66 5.21% 114.119.141.9
7 83 2.63% 0 0.00% 19 2.77% 63 4.97% 114.119.141.80
8 82 2.60% 0 0.00% 19 2.73% 1 0.08% 167.114.157.181
9 78 2.48% 0 0.00% 17 2.49% 1 0.08% 20.243.8.249
10 51 1.62% 0 0.00% 11 1.58% 17 1.34% 61.147.15.67
11 42 1.33% 0 0.00% 10 1.40% 30 2.37% 114.119.141.77
12 34 1.08% 0 0.00% 7 1.09% 1 0.08% 153.92.222.115
13 34 1.08% 0 0.00% 7 1.05% 16 1.26% 216.131.68.29
14 30 0.95% 0 0.00% 6 0.95% 2 0.16% 185.83.146.154
15 30 0.95% 0 0.00% 7 0.97% 20 1.58% 40.77.167.58
16 29 0.92% 0 0.00% 6 0.93% 0 0.00% 40.77.167.102
17 27 0.86% 0 0.00% 6 0.92% 1 0.08% 192.95.30.21
18 26 0.83% 0 0.00% 6 0.89% 1 0.08% 40.77.167.11
19 24 0.76% 0 0.00% 5 0.74% 19 1.50% 49.7.20.122
20 23 0.73% 0 0.00% 5 0.80% 1 0.08% 207.46.13.80
21 23 0.73% 0 0.00% 5 0.79% 1 0.08% 207.46.13.94
22 23 0.73% 0 0.00% 5 0.72% 10 0.79% 95.217.101.51
23 20 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 173.212.231.5
24 19 0.60% 0 0.00% 4 0.58% 19 1.50% 123.125.109.39
25 19 0.60% 0 0.00% 4 0.66% 1 0.08% 40.77.167.27
26 18 0.57% 0 0.00% 4 0.62% 1 0.08% 157.55.39.86
27 18 0.57% 0 0.00% 4 0.62% 1 0.08% 207.46.13.42
28 18 0.57% 0 0.00% 4 0.55% 18 1.42% 61.135.159.205
29 18 0.57% 0 0.00% 4 0.55% 17 1.34% 61.147.15.65
30 17 0.54% 0 0.00% 4 0.53% 6 0.47% 54.236.1.11

Esimesed 10 kõigist 779 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 196 6.22% 0 0.00% 43 6.22% 34 2.68% 157.90.181.146
2 156 4.95% 0 0.00% 33 4.90% 0 0.00% 20.199.21.44
3 110 3.49% 0 0.00% 24 3.52% 78 6.15% 157.55.39.113
4 102 3.24% 0 0.00% 23 3.41% 85 6.70% 114.119.141.79
5 87 2.76% 0 0.00% 20 2.90% 70 5.52% 114.119.141.83
6 86 2.73% 0 0.00% 20 2.88% 66 5.21% 114.119.141.9
7 83 2.63% 0 0.00% 19 2.77% 63 4.97% 114.119.141.80
8 82 2.60% 0 0.00% 19 2.73% 1 0.08% 167.114.157.181
9 78 2.48% 0 0.00% 17 2.49% 1 0.08% 20.243.8.249
10 51 1.62% 0 0.00% 11 1.58% 17 1.34% 61.147.15.67

Esimesed 18 kõigist 181 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2515 79.82% - (Direct Request)
2 68 2.16% www.google.com
3 48 1.52% binance.com
4 20 0.63% https://coinzh.com
5 14 0.44% https://coinzh.com/
6 6 0.19% https://picstories.co/
7 5 0.16% http://baidu.com/
8 4 0.13% http://du-audioprothesiste.somee.com/
9 3 0.10% https://dynamusic.net/
10 3 0.10% https://www.rospromtest.ru/content.php
11 2 0.06% https://en.m.wikipedia.org/
12 1 0.03% bing.com
13 1 0.03% http://bit.ly/NSO21_1_kava_est
14 1 0.03% http://www.df.ee
15 1 0.03% https://en.wikipedia.org/
16 1 0.03% https://www.1182.ee/otsing/muusika
17 1 0.03% https://www.ecosia.org/
18 1 0.03% https://www.google.com/

Esimesed 15 kõigist 258 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 403 12.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 370 11.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 238 7.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 235 7.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 196 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 107 3.40% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
7 94 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 70 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 68 2.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 65 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 58 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 52 1.65% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 51 1.62% Mozilla/5.0
14 45 1.43% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 44 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Saf

Kasutus maade kaupa August 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3151 100.00% 10 100.00% 683 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23