Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 4135
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 2031
Kokku Külastusi 1401
Kokku KBaite 908
Kokku Erinevaid Kasutajaid 882
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 223
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 279
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 564
Pöördumisi Päevas 133 700
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 65 142
Külastajaarvutist Päevas 28 83
Visiite Päevas 45 74
KBaite Päevas 29 167
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.24% 10
Kood 302 - Found 99.76% 4125

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 94 2.27% 0 0.00% 53 2.61% 46 3.28% 56 6.35% 20 2.18%
2 95 2.30% 0 0.00% 63 3.10% 35 2.50% 37 4.20% 21 2.28%
3 93 2.25% 0 0.00% 44 2.17% 37 2.64% 35 3.97% 21 2.28%
4 105 2.54% 0 0.00% 74 3.64% 53 3.78% 53 6.01% 23 2.57%
5 140 3.39% 0 0.00% 80 3.94% 69 4.93% 83 9.41% 30 3.30%
6 181 4.38% 0 0.00% 86 4.23% 50 3.57% 55 6.24% 40 4.40%
7 131 3.17% 0 0.00% 83 4.09% 51 3.64% 59 6.69% 29 3.18%
8 65 1.57% 0 0.00% 45 2.22% 37 2.64% 39 4.42% 14 1.55%
9 91 2.20% 0 0.00% 44 2.17% 31 2.21% 39 4.42% 17 1.87%
10 71 1.72% 0 0.00% 44 2.17% 30 2.14% 38 4.31% 15 1.70%
11 65 1.57% 0 0.00% 34 1.67% 30 2.14% 43 4.88% 14 1.54%
12 108 2.61% 0 0.00% 74 3.64% 61 4.35% 66 7.48% 24 2.61%
13 113 2.73% 0 0.00% 73 3.59% 58 4.14% 62 7.03% 25 2.71%
14 74 1.79% 0 0.00% 49 2.41% 42 3.00% 41 4.65% 16 1.77%
15 150 3.63% 0 0.00% 85 4.19% 27 1.93% 39 4.42% 33 3.67%
16 236 5.71% 0 0.00% 85 4.19% 30 2.14% 31 3.51% 53 5.83%
17 124 3.00% 0 0.00% 47 2.31% 38 2.71% 50 5.67% 27 2.94%
18 129 3.12% 0 0.00% 50 2.46% 43 3.07% 57 6.46% 28 3.05%
19 184 4.45% 0 0.00% 72 3.55% 58 4.14% 69 7.82% 39 4.33%
20 143 3.46% 0 0.00% 95 4.68% 74 5.28% 71 8.05% 31 3.46%
21 700 16.93% 0 0.00% 142 6.99% 71 5.07% 77 8.73% 167 18.42%
22 99 2.39% 0 0.00% 54 2.66% 38 2.71% 45 5.10% 19 2.13%
23 155 3.75% 0 0.00% 88 4.33% 58 4.14% 63 7.14% 31 3.45%
24 114 2.76% 0 0.00% 71 3.50% 45 3.21% 61 6.92% 24 2.66%
25 108 2.61% 0 0.00% 65 3.20% 40 2.86% 48 5.44% 24 2.59%
26 122 2.95% 10 100.00% 78 3.84% 46 3.28% 52 5.90% 25 2.78%
27 86 2.08% 0 0.00% 42 2.07% 34 2.43% 42 4.76% 19 2.08%
28 73 1.77% 0 0.00% 42 2.07% 35 2.50% 41 4.65% 16 1.76%
29 117 2.83% 0 0.00% 66 3.25% 52 3.71% 61 6.92% 26 2.83%
30 99 2.39% 0 0.00% 60 2.95% 45 3.21% 51 5.78% 22 2.39%
31 70 1.69% 0 0.00% 43 2.12% 37 2.64% 42 4.76% 15 1.67%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 129 3.12% 0 0 0.00% 1 58 2.86% 1 28 3.14%
1 23 728 17.61% 0 0 0.00% 5 156 7.68% 6 173 19.09%
2 4 125 3.02% 0 0 0.00% 2 70 3.45% 1 25 2.76%
3 3 101 2.44% 0 0 0.00% 2 64 3.15% 1 21 2.31%
4 5 155 3.75% 0 10 100.00% 2 91 4.48% 1 32 3.58%
5 5 162 3.92% 0 0 0.00% 3 98 4.83% 1 35 3.90%
6 4 146 3.53% 0 0 0.00% 2 88 4.33% 1 31 3.44%
7 4 125 3.02% 0 0 0.00% 2 62 3.05% 1 25 2.73%
8 6 199 4.81% 0 0 0.00% 2 79 3.89% 1 43 4.74%
9 4 132 3.19% 0 0 0.00% 2 71 3.50% 1 29 3.22%
10 4 144 3.48% 0 0 0.00% 2 87 4.28% 1 32 3.48%
11 5 166 4.01% 0 0 0.00% 2 85 4.19% 1 36 3.99%
12 5 161 3.89% 0 0 0.00% 2 80 3.94% 1 35 3.86%
13 5 175 4.23% 0 0 0.00% 3 110 5.42% 1 38 4.21%
14 4 147 3.56% 0 0 0.00% 2 87 4.28% 1 31 3.46%
15 4 136 3.29% 0 0 0.00% 3 100 4.92% 1 29 3.24%
16 5 170 4.11% 0 0 0.00% 3 120 5.91% 1 37 4.13%
17 3 98 2.37% 0 0 0.00% 1 51 2.51% 1 22 2.38%
18 4 141 3.41% 0 0 0.00% 2 78 3.84% 1 31 3.41%
19 4 129 3.12% 0 0 0.00% 2 69 3.40% 1 28 3.14%
20 4 141 3.41% 0 0 0.00% 2 68 3.35% 1 31 3.39%
21 4 139 3.36% 0 0 0.00% 2 74 3.64% 1 30 3.33%
22 5 168 4.06% 0 0 0.00% 2 81 3.99% 1 37 4.07%
23 7 218 5.27% 0 0 0.00% 3 104 5.12% 1 46 5.02%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/6WtN3V7ecP7dsJL0Gbday5iNE06yw0LqOJzk1ZEHElk
2 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/iRc5u-iXd704HBTuvaKMt8M6jKOCKfZaf0nMSnL8Ypc

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/6WtN3V7ecP7dsJL0Gbday5iNE06yw0LqOJzk1ZEHElk
2 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/iRc5u-iXd704HBTuvaKMt8M6jKOCKfZaf0nMSnL8Ypc

Esimesed 30 kõigist 882 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 559 13.52% 0 0.00% 136 14.99% 1 0.07% 178.128.210.219
2 132 3.19% 0 0.00% 30 3.33% 89 6.35% 114.119.141.77
3 132 3.19% 0 0.00% 29 3.20% 0 0.00% 128.199.68.196
4 126 3.05% 0 0.00% 27 3.01% 23 1.64% 157.90.181.146
5 119 2.88% 0 0.00% 27 3.03% 76 5.42% 114.119.141.79
6 107 2.59% 0 0.00% 24 2.63% 3 0.21% 43.134.204.127
7 100 2.42% 0 0.00% 23 2.54% 61 4.35% 114.119.141.83
8 97 2.35% 0 0.00% 21 2.31% 75 5.35% 157.55.39.65
9 89 2.15% 0 0.00% 20 2.21% 1 0.07% 194.165.17.27
10 84 2.03% 0 0.00% 19 2.07% 1 0.07% 173.208.228.146
11 69 1.67% 0 0.00% 16 1.74% 53 3.78% 114.119.142.100
12 63 1.52% 0 0.00% 14 1.55% 2 0.14% 217.160.159.251
13 50 1.21% 0 0.00% 11 1.18% 42 3.00% 157.55.39.63
14 44 1.06% 0 0.00% 9 1.01% 21 1.50% 61.147.15.67
15 42 1.02% 0 0.00% 9 1.02% 1 0.07% 13.250.51.183
16 40 0.97% 0 0.00% 9 0.94% 21 1.50% 61.147.15.65
17 35 0.85% 0 0.00% 8 0.92% 0 0.00% 20.212.60.218
18 34 0.82% 0 0.00% 7 0.80% 13 0.93% 195.191.219.132
19 32 0.77% 0 0.00% 7 0.77% 0 0.00% 40.77.167.99
20 27 0.65% 0 0.00% 6 0.70% 0 0.00% 157.55.39.245
21 27 0.65% 0 0.00% 6 0.63% 2 0.14% 20.243.202.96
22 26 0.63% 0 0.00% 6 0.67% 0 0.00% 40.77.167.47
23 25 0.60% 0 0.00% 6 0.64% 0 0.00% 207.46.13.181
24 23 0.56% 0 0.00% 5 0.56% 0 0.00% 51.142.136.99
25 21 0.51% 0 0.00% 4 0.49% 10 0.71% 113.31.105.130
26 21 0.51% 0 0.00% 4 0.49% 21 1.50% 61.135.159.197
27 19 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 2 0.14% 85.215.100.33
28 18 0.44% 0 0.00% 4 0.45% 1 0.07% 172.105.91.149
29 18 0.44% 0 0.00% 4 0.43% 1 0.07% 185.83.146.154
30 18 0.44% 0 0.00% 4 0.43% 8 0.57% 195.191.219.131

Esimesed 10 kõigist 882 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 559 13.52% 0 0.00% 136 14.99% 1 0.07% 178.128.210.219
2 132 3.19% 0 0.00% 30 3.33% 89 6.35% 114.119.141.77
3 132 3.19% 0 0.00% 29 3.20% 0 0.00% 128.199.68.196
4 119 2.88% 0 0.00% 27 3.03% 76 5.42% 114.119.141.79
5 126 3.05% 0 0.00% 27 3.01% 23 1.64% 157.90.181.146
6 107 2.59% 0 0.00% 24 2.63% 3 0.21% 43.134.204.127
7 100 2.42% 0 0.00% 23 2.54% 61 4.35% 114.119.141.83
8 97 2.35% 0 0.00% 21 2.31% 75 5.35% 157.55.39.65
9 89 2.15% 0 0.00% 20 2.21% 1 0.07% 194.165.17.27
10 84 2.03% 0 0.00% 19 2.07% 1 0.07% 173.208.228.146

Esimesed 17 kõigist 223 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3225 77.99% - (Direct Request)
2 257 6.22% www.bing.com
3 54 1.31% www.google.com
4 30 0.73% binance.com
5 7 0.17% https://l.facebook.com/
6 6 0.15% https://www.google.com/
7 2 0.05% http://m.facebook.com
8 2 0.05% https://lm.facebook.com/
9 2 0.05% https://nordenbladet.ee
10 2 0.05% https://www.google.com
11 1 0.02% http://www.mossiemckenzie.shop/
12 1 0.02% https://duckduckgo.com/
13 1 0.02% https://en.wikipedia.org/
14 1 0.02% https://l.instagram.com/
15 1 0.02% https://www.bing.com
16 1 0.02% https://www.bing.com/
17 1 0.02% https://www.emic.ee/new-concerts-of-the-nordic-symphony-orchestra-in-the-series-meeting-point-tallinn

Esimesed 15 kõigist 279 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 486 11.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
2 423 10.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 263 6.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 258 6.24% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 235 5.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 215 5.20% wp_is_mobile
7 128 3.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 126 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 122 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 104 2.52% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 81 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Saf
12 76 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 75 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 57 1.38% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
15 56 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4135 100.00% 10 100.00% 908 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23